

Computadora portátil ASUS FX516PC-HN011W 15.6" FHD Valor IPS, Core i5-11300H 3.10 / 4.4GHz, 8GB DDR4
SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 de 512 GB, video NVIDIA GeForce RTX 3050 GPU para computadora portátil / 4 GB GDDR6, LAN GbE (RJ-45), LAN inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.1 (doble banda) 2x2, tecnología de audio: Software DTS / Sistema de 2 altavoces integrado / Micrófono de matriz integrado, batería: 76 WHrs, 4S1P, ion de litio de 4 celdas, ø6.0, adaptador de CA de 180 W / Salida: 20 V CC, 9 A, 180 W / Entrada: 100-240 V AC 50/60GHz universal, Color Moonlight White (Blanco).
Sistema Operativo Windows 11 Home, 64-bits en español
GARANTIA 1 AÑO
DELIVERY FREE, tu pedido será enviado en un tiempo máximo de 15 días completamente gratis. DELIVERY REGULAR, tus compras serán enviados máximo en 5 días por un pago de 10 soles puedes programar tu entrega dentro del rango y tiempo establecido. DELIVERY EXPRESS, lo necesitas con urgencia, no te preocupes por un pago de 20 soles te lo llevamos entre 24 a 48 horas como máximo.
No se aceptarán devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores. Verifique su producto una vez recibido, tómese el tiempo necesario antes de firmar el acta de conformidad, tiene 5 días útiles para solicitar el cambio del producto, este será válido siempre y cuando sea por defectos de fábrica o daños durante el envío, para tramitar la devolución tiene que enviar un correo electrónico a: pedidos@redbird.pe. No bote ni dañe el empaque ya que es requisito que la devolución sea con el empaque con la que fue entregado. Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante. Recurra al fabricante para obtener mayor información. Si tiene dudas durante su compra, no dude en comunicarse al 923853922, WhatsApp, chat o correo electrónico.
FORMATO | COMPUTADORA PORTÁTIL | ||
DESCRIPCION | MARCA | Asus | |
MODELO | FX516PC-HN011W | ||
NÚMERO DE PARTE | 90NR05U3-M004B0 | ||
PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS RESOLUCIÓN ANCHA MÁXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLECTANTE | ||
UPC | INTEL CORE i5 11300H 3.10 GHZ CACHE L3 8 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8GB | |
TIPO | DDR4 | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
EXPANSIÓN MÁXIMA | 32GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CONJUNTO DE CHIP | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
INALÁMBRICO | 802.11AX 2x2 | ||
WiFi 6 | |||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CONJUNTO DE CHIP | SONIDO DE ALTA DEFINICIÓN | |
PARLANTE | ALTAVOCES DOBLES | ||
PUERTOS | COMBINACIÓN DE AUDIO/MICRO | SI | |
INCORPORAR | PANEL TÁCTIL | SI | |
PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 | |
RJ45 | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
1 x THUNDERBOLT 4 / (ENTREGA DE ALIMENTACIÓN SOPORTA / DISPLAYPORT) | |||
BATERÍA | NRO CELDAS | 4 | |
TIPO BATERÍA | IONES DE LITIO | ||
CAPACIDAD | 76 WH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 25,20 cm | |
ANCHO | 36,00 cm | ||
ALTO | 1,99 cm | ||
PESO | 2.00 KG | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOGAR 64 BITS | |
IDIOMA | ENGLISH | ||
COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø6.0, 180W / SALIDA: 20V DC, 9A 180W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
TECLADO BACKLIT TIPO CHICLET SINGLE LIGHT |