

Portátil Lenovo Legion 5 15IAH7 15,6" FHD IPS, Core i5-12450H 1,5/4,4 GHz, 8 GB DDR5-4800 MHz
512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe, Video NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 (Boost Clock 1740MHz, TGP 95W), Audio HD Realtek ALC3287 Codec + Altavoces Estéreo / 2W x 2 (Nahimic Audio), Cámara Web FHD 1080p con E -Shutter + Microfono 2x Array, LAN GbE (RJ-45), Wireless LAN Wi-Fi 6E / 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.1, Bateria (Integrada) 60Wh, Adaptador de poder AC 230W Slim Tip (3-pin), Teclado 4 -Zona RGB Retroiluminada en español (LA), Color Storm Grey (Gris).
Sistema Operativo Windows 11 Home SL, 64 bits en español.
GARANTIA 1 AÑO
DELIVERY FREE, tu pedido será enviado en un tiempo máximo de 15 días completamente gratis. DELIVERY REGULAR, tus compras serán enviados máximo en 5 días por un pago de 10 soles puedes programar tu entrega dentro del rango y tiempo establecido. DELIVERY EXPRESS, lo necesitas con urgencia, no te preocupes por un pago de 20 soles te lo llevamos entre 24 a 48 horas como máximo.
No se aceptarán devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores. Verifique su producto una vez recibido, tómese el tiempo necesario antes de firmar el acta de conformidad, tiene 5 días útiles para solicitar el cambio del producto, este será válido siempre y cuando sea por defectos de fábrica o daños durante el envío, para tramitar la devolución tiene que enviar un correo electrónico a: pedidos@redbird.pe. No bote ni dañe el empaque ya que es requisito que la devolución sea con el empaque con la que fue entregado. Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante. Recurra al fabricante para obtener mayor información. Si tiene dudas durante su compra, no dude en comunicarse al 923853922, WhatsApp, chat o correo electrónico.
FORMATO | COMPUTADORA PORTÁTIL | ||
DESCRIPCION | MARCA | lenovo | |
NÚMERO DE PARTE | 82RC00C8LM | ||
PANTALLA | FHD IPS RESOLUCION AMPLIA MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-REFLEJO | ||
UPC | INTEL CORE i5 12450H 1,50 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
MEMORIA | CAPACIDAD | 8GB | |
TIPO | DDR5 | ||
AUTOBÚS | 4800MHz | ||
TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSIÓN MÁXIMA | 16 GB | ||
DISCO DURO | CAPACIDAD | 512GB | |
TIPO | SSD M.2 | ||
COMENTARIOS | 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe | ||
VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
MARCA | NVIDIA | ||
CONJUNTO DE CHIP | GEFORCE RTX 3050 | ||
CAPACIDAD | 4 GB | ||
TIPO | GDDR6 | ||
SALIDAS | HDMI | ||
CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
INALÁMBRICO | 802.11AX 2x2 | ||
WiFi 6E | |||
BLUETOOTH | 5.1 | ||
SONIDO | CONJUNTO DE CHIP | AUDIO HD / CÓDEC REALTEK ALC3287 | |
PARLANTE | ALTAVOCES ESTÉREO, 2W x2, AUDIO NAHIMIC | ||
PUERTOS | COMBINACIÓN DE AUDIO/MICRO | SI | |
INCORPORAR | CÁMARA WEB | SI | |
PANEL TÁCTIL | SI | ||
PUERTOS | RJ45 | 1 | |
ALIMENTACION | SI | ||
2 X USB 3.2 GEN 1 | |||
1 X USB 3.2 GEN 1 (SIEMPRE ENCENDIDO) | |||
1 X USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA DE TRANSFERENCIA DE DATOS Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 X USB-C 3.2 GEN 2 (SOPORTA DE TRANSFERENCIA DE DATOS, POWER ENTREGA 135W Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 X THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS (SOPORTA DE TRANSFERENCIA DE DATOS Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
1 X HDMI HASTA DE 8K/60HZ | |||
BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADO | |
CAPACIDAD | 60 W | ||
IDIOMA DE TECLADO | ENGLISH | ||
DIMENSIONES | LARGO | 26,23 cm | |
ANCHO | 35,88 cm | ||
ALTO | 1,99 cm | ||
PESO | 2,35 kg | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
IDIOMA | ENGLISH | ||
COMENTARIOS | CÁMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER + MICROPHONE 2x, ARRAY | ||
ADAPTADOR DE PODER 230W SLIM TIP (3-PIN) | |||
COLOR STORM GREY (GRIS) | |||
TECLADO 4-ZONE RGB BACKLIT |