

Samsung Tableta Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 - 22.1cm (8.7") WXGA+ - ARM Cortex A53 Quad-core (4 Core) 2.30GHz - 3GB RAM - 32GB Almacenamiento - Android 11 - 4G - Gris - MediaTek MT8768T Helio P22T SoC - Upto 1TB microSD, microSDXC Soportado - 1340 x 800 - Compatible con teléfono celular - LTE, LTE Advanced, HSPA, HSDPA - 2Megapíxel Cámara frontal
GARANTIA 1 AÑO
DELIVERY FREE, tu pedido será enviado en un tiempo máximo de 15 días completamente gratis. DELIVERY REGULAR, tus compras serán enviados máximo en 5 días por un pago de 10 soles puedes programar tu entrega dentro del rango y tiempo establecido. DELIVERY EXPRESS, lo necesitas con urgencia, no te preocupes por un pago de 20 soles te lo llevamos entre 24 a 48 horas como máximo.
No se aceptarán devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores. Verifique su producto una vez recibido, tómese el tiempo necesario antes de firmar el acta de conformidad, tiene 5 días útiles para solicitar el cambio del producto, este será válido siempre y cuando sea por defectos de fábrica o daños durante el envío, para tramitar la devolución tiene que enviar un correo electrónico a: pedidos@redbird.pe. No bote ni dañe el empaque ya que es requisito que la devolución sea con el empaque con la que fue entregado. Las especificaciones son proporcionadas por el fabricante. Recurra al fabricante para obtener mayor información. Si tiene dudas durante su compra, no dude en comunicarse al 923853922, WhatsApp, chat o correo electrónico.
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Capacidad de Batería | 5100mAh |
USB tipo-C | Sí |
Fabricante de Chipset | MediaTek |
Modelo de Chipset | MT8768T Helio P22T |
Sistema Operativo | Android 11 |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Sistema Operativo | Android 11 |
Plataforma del sistema operativo | Android |
Memoria Estándar | 3GB |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
microSDXC | |
Capacidad de la tarjeta de memoria admitida | 1TB |
Contenido de la Caja |
|
Características | Galileo |
Beidou | |
GLONASS |
Peso (Aproximado) | 371g |
Formato | Gris pizarra |
Altura | 212.5mm |
Anchura | 124.7mm |
Profundidad | 8mm |
Color del producto | Gris |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución de la Pantalla | 1340 x 800 |
Tamaño de Pantalla | 22.1cm (8.7") |
Modo de Pantalla | WXGA+ |
Fabricante de Controlador Gráfico | Imagination Technologies |
Modelo de Controlador de Gráficos | PowerVR GE8320 |
Tipo de Pantalla | LCD color TFT de matriz activa |
Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A53 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | ARM |
Fabricante de Chipset | MediaTek |
Modelo de Chipset | MT8768T Helio P22T |
Fabricante del 2do. procesador | ARM |
Tipo del 2do. procesador | Cortex A53 |
Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
Modos de Foco | Auto-foco |
Tipo de Sensor | Sensor geomagnético |
Acelerómetro | |
Compás Digital | |
Sensor de Luz | |
Cámara Trasera | Sí |
Resolución de Cámara Posterior | 8Megapíxel |
Cámara Frontal | Sí |
Tipo de Producto | Tableta |
Código de Fabricante | SM-T225NZAAPEO |
Dirección Web de Fabricante | http://www.samsung.com |
Fabricante | Samsung |
Modelo de Producto | SM-T225 |
Nombre de Producto | Tableta Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 |
Línea de Producto | Galaxy Tab A7 Lite |
Nombre de Marca | Samsung |
Velocidad de Procesador | 2.30GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A53 |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Fabricante de Procesador | ARM |
Fabricante del 2do. procesador | ARM |
Tipo del 2do. procesador | Cortex A53 |
Velocidad del 2do procesador | 1.80GHz |
Núcleo del 2do. procesador | Quad-core (4 Core) |
Bluetooth | Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Compatibilidad con WWAN | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS | Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | HSDPA |
HSPA | |
LTE | |
LTE Advanced | |
Cerca de comunicación de campo | No |
Generación de móvil | 4G |
Redes Móviles Compatibles | WCDMA |
GSM | |
Compatible con teléfono celular | Sí |